Jede Funktion hat zwei Seiten: was du einrichtest und was dein Kunde sieht. Tipp eine an und check beide.
{{ selDesc }}
| Funktion | MONS | TrueCoach | CoachRx | TrainHeroic | Fitr |
|---|---|---|---|---|---|
| Preise | |||||
| Kosten bei 5 Kunden | €15 / Monat | €26.75 / Monat | €25.88 / Monat | €16.05 / Monat | €35.38 / Monat |
| Kosten bei 25 Kunden | €49 / Monat | €147.22 / Monat | €70.50 / Monat | €40.15 / Monat | €106.17 / Monat |
| Kosten bei 50+ Kunden | €49 / Monat | €178+ / Monat | €177.58 / Monat | €66.92 / Monat | €194.65 / Monat |
| Ihr Anteil an einem €50-Plan, den du verkaufst | €1.75 (3.5%) | €1.75 (3.5%) | €2.75 (5.5%) | €2.64 (5.3%) | €4.75 (9.5%) |
| Sprache | |||||
| Sprachen der Oberfläche | SK, CZ, EN, DE, ES | EN | EN | EN | EN |
| Training und Programmierung | |||||
| Prozentbasiertes Training (% vom 1RM) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videofeedback mit Zeichenwerkzeug | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Jahre an Wiederholungen und Gewichten, zwei Klicks entfernt | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Metrikgruppe (einzelne Tests) | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Tests und Metriken im Kundenprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lesbare Trainingshistorie im Kundenprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Trainingsplaner per Sprache | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Kunde und App | |||||
| Apple, Garmin, Whoop, Oura | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| PDF-Ressourcen in der Kunden-App | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Integrierte Kalorien-Tracking-App | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Automatische Check-in-Formulare | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Fotogalerie der Kunden | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Import von InBody-Messungen | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Kundenbereich für Videokurse | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Kunden-Dashboard mit KI-Wochenzusammenfassung | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Business und Verwaltung | |||||
| Automatische Rechnungen ohne Stripe-Einrichtung | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ |
| Erinnerungen bei unbezahlten Rechnungen | ✓ | ? | ✓ | ~ | ✓ |
| Buchhaltungsübersicht | ✓ | ✕ | ~ | ✕ | ~ |
| Integrierte To-do-Liste und Kalender | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ? |
| Automatische Aufgaben-Erinnerungen für Kunden | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| KI-Briefing zu deinem Business und Wachstumszahlen | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Preise in Euro. Listenpreise der Konkurrenz umgerechnet zum EZB-Kurs vom 9.10.2026: 1 EUR = 1,1206 USD = 0,8476 GBP.